Аналіз виконується в автоматичному режимі, а результати можна порівняти з результатами, отриманими методом Вестергрена.
| Технічні характеристики | |
| Принципи | Метод Вестергрена за допомогою CCD-камери |
| Приклади позицій завантаження | 40, Пряме завантаження зразків крові/ЕДТА |
| Пропускна здатність | До 120 зразків на годину |
| Час до першого результату | Перший результат за 24 хвилин |
| Час до результату | 5 секунди. |
| Мінімальний об'єм зразка | 2 мл |
| Зразок тестового об'єму | 2 мл - 3 мл |
| Зчитувач штрих-коду | Зовнішній (необов'язковий) |
| Внутрішній принтер | Так |
| LIS Communication | Так. |
| Дисплей | Рідкокристалічний сенсорний екран, 800x600 пікселів |
| Робоче середовище | Температура: 15C-35C, Вологість: 80% |
| Вимоги до живлення | Перемінний струм 110-230В 300 ВА 50/60Гц |
| Вимір | 410 мм (Д) x 360 мм (Ш) x 250 мм (В) |
| Вага | 28 КГ |

